• 24 Mayıs 2024 18:11
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Ziyaretçi sayısı arttı, hızı kesildi. Almanya yükseliyor Rusya geriliyor

Bu haberi dinleyin
24 Mayıs 2024 Ziyaretçi sayısı arttı, hızı kesildi. Almanya yükseliyor Rusya geriliyor

Kültür velığı yılın ilk dörtlık (Ocak-Nisan) istatistiklerini açıkladı.lığı açıkladığı verilere göre bu yılın dörtlık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 24 bin 865 yurt dışında ikametli yurttaşlar, 10 654 094 yabancı olmak üzere toplam 12 milyon 678 bin 959 olarak gerçekleşti. Bu geçen yılınnı dönemine göre yabancı ziyaretçide yüzde 11,75 oranında artışa karşılık geliyor. Geçen yılnı dönemde yabancı ziyaretçi girişindeki artış yüzde 27.51 olarak gerçekleşmişti

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında da yıllardan beri ilk sırada olan’nın gerilemesine karşılık liderliğe yükselen’dan gelenler artıyor.

Ocak-Nisan döneminde’dan gelenler 16,20 artarkennı dönemde’dan gelenler yüzde 4.51 azaldı

Böylece ziyaretçi sayısında’nın elinden aldığı liderliğe devam ediyor.

Bu yılın ilk 4lık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sıradaki, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. 

Türkiye'ye gelen ziyaretçiler ve ülkelere dağılımı (Ocak-Nisan)

 
 Ziyaretçi sayısıDeğişim oranı (%)
ÜLKELER2022202320242023/20222024/2023
Almanya813 792966 3361 122 93018,7416,20
Rusya Fed.490 9141 153 3411 078 294134,94-6,51
İran654 631623 567946 437-4,7551,78
Bulgaristan679 406797 956858 09817,457,54
İngiltere (Birleşik Krallık)406 490529 543658 99930,2724,45
Gürcistan265 447471 953449 07077,80-4,85
Hollanda233 955232 547259 763-0,6011,70
Azerbaycan193 124195 992258 7411,4932,02
Amerika Birleşik Devletleri142 139233 567245 85864,325,26
Fransa176 339201 743244 07714,4120,98
Irak263 014268 354229 1802,03-14,60
Yunanistan123 657192 568225 17455,7316,93
Romanya144 996164 671203 79513,5723,76
Ukrayna189 240177 264197 375-6,3311,35
Polonya74 151124 840166 14568,3633,09
Suudi Arabistan3 818109 938143 6202779,4730,64
İtalya59 639110 446142 86785,1929,35
Kazakistan99 310126 417141 16627,3011,67
Özbekistan106 062116 907139 00110,2318,90
Belçika94 63591 202115 568-3,6326,72
Çin Halk Cumhuriyeti17 02048 442111 919184,62131,04
Cezayir35 60166 49086 88086,7630,67
İspanya56 65272 39286 29227,7819,20
Avusturya67 48973 98385 5889,6215,69
Hindistan34 82065 47384 52288,0329,09
İsviçre66 23068 87682 9064,0020,37
Endonezya27 89772 38376 644159,475,89
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti37 83048 12670 86027,2247,24
Sırbistan72 44659 39870 430-18,0118,57
İsveç64 34158 43270 383-9,1820,45
Kuveyt100 62686 39566 126-14,14-23,46
Lübnan64 47652 76165 317-18,1723,80
Fas46 13266 71964 92844,63-2,68
Libya52 75150 55564 888-4,1628,35
Ürdün74 51771 68362 285-3,80-13,11
Güney Kore12 97144 30859 113241,5933,41
Mısır52 18347 22556 286-9,5019,19
Kanada29 46846 79055 28758,7818,16
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti53 70154 93554 2922,30-1,17
Danimarka45 94345 00754 220-2,0420,47
Kırgızistan39 08344 98152 94315,0917,70
Tunus54 82043 97250 399-19,7914,62
Kosova41 30233 51648 577-18,8544,94
Beyaz (Belarus)29 64544 69247 35750,765,96
Litvanya33 59247 08045 00340,15-4,41
Türkmenistan10 73126 46943 074146,6662,73
Moldova28 25833 80840 78519,6420,64
Bosna Hersek35 25432 17039 262-8,7522,05
Norveç28 23830 40437 5507,6723,50
Macaristan15 66722 82236 54045,6760,11
Arnavutluk29 99227 59735 689-7,9929,32
İrlanda23 85429 18134 46122,3318,09
Malezya16 10937 03034 107129,87-7,89
Japonya4 39016 67833 538279,91101,09
Pakistan42 18934 85832 910-17,38-5,59
Filipinler18 31229 14132 55059,1411,70
Avustralya14 88627 82228 59386,902,77
Meksika20 17631 24427 88654,86-10,75
Portekiz13 46121 30727 29658,2928,11
Çek Cumhuriyeti (Çekya)14 00720 01726 58942,9132,83
Brezilya16 28321 45226 35831,7422,87
Finlandiya20 00019 21623 645-3,9223,05
Letonya11 50119 74421 04171,676,57
Birleşik Arap Emirlikleri19 79817 18520 609-13,2019,92
Hırvatistan15 05317 23320 58314,4819,44
Estonya12 16317 94820 43947,5613,88
İsrail157 282194 71819 61123,80-89,93
Bahreyn24 06920 22919 585-15,95-3,18
Tacikistan25 94824 02319 387-7,42-19,30
Kolombiya16 05515 48016 459-3,586,32
Slovakya8 25811 33716 29037,2943,69
Slovenya10 85213 48315 35224,2413,86
Güney Afrika Cumhuriyeti12 53615 14413 48120,80-10,98
Tayland5 14312 30213 387139,208,82
Katar17 96614 39911 737-19,85-18,49
Arjantin7 97910 92011 36336,864,06
Karadağ8 3678 49610 2551,5420,70
Singapur3 7989 4748 900149,45-6,06
Ermenistan7 3938 5258 66215,311,61
Yemen7 2648 6388 46618,92-1,99
Venezuela5 1044 8817 862-4,3761,07
Bangladeş5 6586 3297 08411,8611,93
Şili3 1485 3705 10270,58-4,99
Yeni Zelanda1 9624 5374 876131,247,47
Sudan9 9758 1664 240-18,14-48,08
Malta3 2773 5513 8808,369,26
Güney Kıbrıs Rum Kesimi1 7632 4743 74340,3351,29
Lüksemburg2 0402 6333 30529,0725,52
İzlanda   766   823   9647,4417,13
Yabancı Toplamı7 477 0479 533 93310 654 09427,5111,75
Yurtdışı ikametli yurttaşlar  2 024 865  
TOPLAM  12 678 959